Region
England
Champions League
Spain
Italy
Germany
| # | Team | Form |
|---|---|---|
| 1 | MKS Czarni Polaniec | W W W L W |
| 2 | Wisla II Krakow | D D W W W |
| 3 | ![]() | W D W D W |
| 4 | ![]() | D D W W W |
| 5 | ![]() | D W W D W |
| 6 | ![]() | L W W W D |
| 7 | MKS Podlasie Biala Podlaska | W W W L D |
| 8 | ![]() | D D L W W |
| 9 | ![]() | D W L W D |
| 10 | Pogoń-Sokół Lubaczów | W W D L L |
| 11 | Wislanie Jaskowice | W L W D L |
| 12 | KS Naprzod Jedrzejow | W L W L L |
| 13 | ![]() | W L L D D |
| 14 | Sokol Kolbuszowa Dolna | L L D W L |
| 15 | FKS Stal Krasnik | L L L W L |
| 16 | Swidniczanka Swidnik | L L W L L |
| 17 | Cracovia Krakow II | L L L D L |
| 18 | Sparta Kazimierza Wielka | L L L L L |








